Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Vlietepolder 53, Hoofddorp
€ 700.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 2002
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Glasvezel kabel , Zonnepanelen
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel -
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 5
  • Badkamers 1
  • Inhoud 514 ㎥
  • Woonoppervlakte 146 ㎡
  • Aantal kamers 6

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging noord oost
  • Tuinoppervlak 189 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 700.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 0
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 1
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 2
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 3
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 4
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 5
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 6
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 7
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 8
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 9
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 10
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 11
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 12
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 13
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 14
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 15
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 16
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 17
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 18
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 19
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 20
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 21
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 22
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 23
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 24
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 25
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 26
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 27
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 28
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 29
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 30
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 31
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 32
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 33
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 34
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 35
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 36
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 37
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 38
Vlietepolder 53 , 2134 WH Hoofddorp 39
Beschikbaar
Vlietepolder 53, Hoofddorp
€ 700.000,- K.K.